• 无障碍浏览 无障碍浏览
  • 本站地图网站地图
  • 登录 | 注册
  • 网站支持IPv6

首页 > 部门信息公开>乡镇街道>小梁乡

小梁乡政府2018年上半年三公经费公开

发布日期:2018-07-20 10:45     来源: 小梁乡     【字体: 】     打印本页

   小梁乡政府        2018年“三公”经费支出情况表
  单位:元
   本年预算数 1月实际支出数   2月实际支出数  3 月实际支出数  4 月实际支出数  5月实际支出数  6月实际支出数 累计支出 为预算% 较上年同期增减% 备注
    65,550.00 10,000.00 0.00 0.00 10,000.00 0.00 5,000.00 25,000.00 38% 0.00
1、因公出国(境)费用 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2、公务接待费 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3、公务用车费 65,550.00 10,000.00 0.00 0.00 10,000.00 0.00 5,000.00 25,000.00 38% 0.00
   其中:(1)公务用车运行维护费 65,550.00 10,000.00 0.00 0.00 10,000.00 0.00 5,000.00 25,000.00 38% 0.00
         (2)公务用车购置 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
备注:详细说明“三公”经费增减变化原因