赵家庄乡人民政府 (单位)2018年“三公”经费支出情况表
发布日期:2018-07-13 16:07 来源: 赵家庄乡 【字体:大 中 小】 打印本页
单位:元 | |||||||||||
项 目 | 本年预算数 | 1 月实际支出数 | 2 月实际支出数 | 3 月实际支出数 | 4 月实际支出数 | 5 月实际支出数 | 6 月实际支出数 | 累计支出 | 为预算% | 较上年同期增减% | 备注 |
合 计 | 65,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
1、因公出国(境)费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2、公务接待费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
3、公务用车费 | 65,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
其中:(1)公务用车运行维护费 | 65,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
(2)公务用车购置 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
备注:详细说明“三公”经费增减变化原因 |