• 无障碍浏览 无障碍浏览
  • 本站地图网站地图
  • 登录 | 注册
  • 网站支持IPv6

首页 > 部门信息公开>乡镇街道>僧楼镇

僧楼镇2016年一般公共预算财政拨款决算表(二)

发布日期:2017-10-19 20:34     来源: 僧楼镇     【字体: 】     打印本页

2016年一般公共预算财政拨款决算表(二)
公开06表
编制单位:山西省运城市河津市僧楼镇政府 金额单位:万元
人员经费 公用经费
经济分类科目编码 科目名称 金额 经济分类科目编码 科目名称 金额
301 工资福利支出 285.5 302 商品和服务支出 863.1
30101 基本工资 140.9 30201 办公费 418.7
30102 津贴补贴 85.5 30202 印刷费 0.3
30103 奖金 0.0 30203 咨询费 0.0
30104 其他社会保障缴费 0.0 30204 手续费 0.0
30106 伙食补助费 0.0 30205 水费 0.0
30107 绩效工资 59.1 30206 电费 3.6
30108 机关事业单位基本养老保险缴费 0.0 30207 邮电费 1.3
30109 职业年金缴费 0.0 30208 取暖费 1.2
30199 其他工资福利支出 0.0 30209 物业管理费 0.0
303 对个人和家庭的补助 306.4 30211 差旅费 0.0
30301 离休费 0.0 30212 因公出国(境)费用 0.0
30302 退休费 50.2 30213 维修(护)费 430.1
30303 退职(役)费 0.0 30214 租赁费 0.0
30304 抚恤金 13.6 30215 会议费 0.0
30305 生活补助 225.0 30216 培训费 0.0
30306 救济费 0.0 30217 公务接待费 0.0
30307 医疗费 0.0 30218 专用材料费 0.0
30308 助学金 0.0 30224 被装购置费 0.0
30309 奖励金 0.0 30225 专用燃料费 0.0
30310 生产补贴 0.0 30226 劳务费 0.0
30311 住房公积金 0.0 30227 委托业务费 0.0
30312 提租补贴 0.0 30228 工会经费 0.0
30313 购房补贴 0.0 30229 福利费 0.0
30314 采暖补贴 17.6 30231 公务用车运行维护费 1.0
30315 物业服务补贴 0.0 30239 其他交通费用 3.0
30399 其他对个人和家庭的补助支出 0.0 30240 税金及附加费用 0.0
0.0 30299 其他商品和服务支出 4.1
0.0 310 其他资本性支出 503.5
0.0 31001 房屋建筑物购建 0.0
0.0 31002 办公设备购置 0.0
0.0 31003 专用设备购置 0.0
0.0 31005 基础设施建设 85.0
0.0 31006 大型修缮 0.0
0.0 31007 信息网络及软件购置更新 0.0
0.0 31008 物资储备 0.0
0.0 31009 土地补偿 418.5
0.0 31010 安置补助 0.0
0.0 31011 地上附着物和青苗补偿 0.0
0.0 31012 拆迁补偿 0.0
0.0 31013 公务用车购置 0.0
0.0 31019 其他交通工具购置 0.0
0.0 31020 产权参股 0.0
0.0 31099 其他资本性支出 0.0
30400 对企事业单位的补贴 0.0
30401 企业政策性补贴 0.0
30402 事业单位补贴 0.0
30403 财政贴息 0.0
30499 其他对企事业单位的补贴 0.0
30700 债务利息支出 0.0
30701 国内债务付息 0.0
30707 国外债务付息 0.0
39900 其他支出 0.0
39906 赠与 0.0
人员经费合计 591.9 公用经费合计 1,366.6
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况。