阳村街道行政处罚裁量基准清单
发布日期:2023-08-31 11:03 来源: 阳村街道办事处 【字体:大 中 小】 打印本页
信息索引号 | 发布时间 | 2023-08-31 | |||
发布机构 | 阳村街道办事处 | 文号 | |||
主题词 | 体裁 |
阳村街道行政处罚裁量基准清单(一) | |||||||
省政府赋权指导目录序号 | 职权名称 | 职权依据 | 行政处罚裁量基准 | 备注 | |||
违法情节和后果 | 处罚标准 | ||||||
1 | 对损毁永久性测量标志或使其失去使用效能的行为的处罚 | 《中华人民共和国测绘法》第六十四条第一款第一项、第四项 违反本法规定,有下列行为之一的,给予警告,责令改正,可以并处二十万元以下的罚款;对直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依法给予处分;造成损失的,依法承担赔偿责任;构成犯罪的,依法追究刑事责任:(一)损毁、擅自移动永久性测量标志或者正在使用中的临时性测量标志;(四)擅自拆迁永久性测量标志或者使永久性测量标志失去使用效能,或者拒绝支付迁建费用。 《中华人民共和国测量标志保护条例》(国务院令第203号)第二十二条第一款第一项测量标志受国家保护,禁止下列有损测量标志安全和使用测量标志失去使用效能的行为:(一)损毁或者擅自移动地下或者地上的永久性测量标志以及使用中的临时性测量标志的。 第二十三条第一款第二项、第三项有本条例第二十二条禁止的行为之一,或者有下列行为之一的,由县级以上人民政府管理测绘工作的部门责令限期改正,给予警告,并可以根据情节处以5万元以下的罚款;对负有直接责任的主管人员和其他直接责任人员,依法给予行政处分;造成损失的,应当依法承担赔偿责任:(二)工程建设单位未经批准擅自拆迁永久性测量标志或者使永久性测量标志失去使用效能的,或者拒绝按照国家有关规定支付迁建费用的;(三)违反测绘操作规程进行测绘,使永久性测量标志受到损坏的。 《山西省测量标志管理规定》(山西省人民政府令第140号)第三十一条第一款第三项 违反本规定,有下列行为之一的,依据《中华人民共和国测量标志保护条例》第二十三条的规定,由县级以上人民政府管理测绘工作的部门责令限期改正,给予警告,并可以视情节按以下规定处以罚款;对负有直接责任的主管人员和其他直接责任人员,依法给予行政处分;造成损失的,依法承担赔偿责任:(三)损毁永久性测量标志,使永久性测量标志失去使用效能的,处50000元的罚款。 |
实施违法行为,但测量标志未失去使用效能的。 | 警告,责令改正。 | |||
实施违法行为,致使测量标志使用效能受到影响的。 | 警告,责令改正,可以并处1万元以上5万元以下的罚款。 | ||||||
实施违法行为,致使测量标志失去部分使用效能,经维修后可恢复使用效能的。 | 警告,责令改正,可以并处5万元以上10万元以下的罚款。 | ||||||
实施违法行为,致使测量标志完全丧失使用效能,无法恢复的。 | 警告,责令改正,可以并处10万元以上20万元以下的罚款。 | ||||||
迁建行为已经批准,未在规定时间内支付迁建费用的。 | 警告,责令改正。 | ||||||
迁建行为未经批准,也未支付迁建费用的。 | 警告,责令改正,可以并处2万元以下的罚款。 | ||||||
迁建行为未经批准,也未支付迁建费用,经责令改正后,仍拒绝支付迁建费用的。 | 警告,责令改正,可以并处2万元以上5万元以下的罚款。 | ||||||
2 | 对占用耕地建窑、建坟或者擅自在耕地上建房、挖砂、采石、采矿、取土等破坏种植条件的行为的处罚 | 《中华人民共和国土地管理法》第七十五条 违反本法规定,占用耕地建窑、建坟或者擅自在耕地上建房、挖砂、采石、采矿、取土等,破坏种植条件的,或者因开发土地造成土地荒漠化、盐渍化的,由县级以上人民政府自然资源主管部门、农业农村主管部门等按照职责责令限期改正或者治理,可以并处罚款;构成犯罪的,依法追究刑事责任。 | 破坏一般耕地5亩以下,经责令,在限期内改正或者治理。 | 责令限期改正或者治理,可以并处耕地开垦费5倍罚款。 | 《中华人民共和国土地管理法实施条例》第五十五条:“依照《土地管理法》第七十五条的规定处以罚款的,罚款额为耕地开垦费的5倍以上10倍以下;破坏黑土地等优质耕地的, 从重处罚。 | ||
破坏一般耕地5亩以下,经责令,未在限期内改正或者治理。 | 责令限期改正或者治理,并处耕地开垦费5倍罚款。 | ||||||
破坏一般耕地5亩以上或永久基本农田,经责令,在限期内改正或者治理。 | 责令限期改正或者治理,可以并处耕地开垦费5倍以上8倍以下罚款。 | ||||||
破坏一般耕地5亩以上或永久基本农田,经责令,未在限期内改正或者治理。 | 责令限期改正或者治理,并处耕地开垦费8倍以上10倍以下罚款。 | ||||||
3 | 对未按照规定设置大气污染物排放口的行为的处罚 | 见表二 | |||||
4 | 对畜禽养殖废弃物未进行综合利用和无害化处理的行为的处罚 | 见表二 | |||||
5 | 对露天焚烧秸秆、落叶等产生烟尘污染物质行为的处罚 | 见表二 | |||||
6 | 对拒绝现场检查或被检查时弄虚作假的行为的处罚 | 见表二 | |||||
7 | 对在饮用水水源保护区内设置排污口的行为的处罚 | 见表二 | |||||
8 | 对在人口集中地区和其他依法需要特殊保护的区域内,焚烧沥青、油毡、橡胶、塑料、皮革、垃圾以及其他产生有毒有害烟尘和恶臭气体的物质的行为的处罚 | 见表二 | |||||
9 | 对在禁燃区内新建、扩建燃用高污染燃料的设施,或者未按照规定停止燃用高污染燃料,或者在城市集中供热管网覆盖地区新建、扩建分散燃煤供热锅炉,或者未按照规定拆除已建成的不能达标排放的燃煤供热锅炉的行为的处罚 | 见表二 | |||||
10 | 对从事畜禽规模养殖未及时收集、贮存、利用或者处置养殖过程中产生的畜禽粪污等固体废物的行为的处罚 | 见表二 | |||||
11 | 对未经业主大会同意,物业服务企业擅自改变物业管理用房用途的行为的处罚 | 《物业管理条例》((2003年国务院令379号),2018年3月19日,根据《国务院关于修改和废止部分行政法规的决定》(国务院令第698号)第三次修订。)第六十二条 违反本条例的规定,未经业主大会同意,物业服务企业擅自改变物业管理用房的用途的,应由县级以上地方人民政府房地产行政主管部门责令限期改正,给予警告,并处1万元以上10万元以下的罚款;有收益的,所得收益用于物业管理区域内物业共用部位、共用设施设备的维修、养护,剩余部分按照业主大会的决定使用。 | 较轻情形 | 初次违法,责令限期整改,擅自改变用途,持续时间在3个月以下的。 | 给予警告,责令限期改正,并处1万元以上4万元以下罚款。 | ||
一般情形 | 实施违法行为,造成不良社会影响,责令限期改正,擅自改变用途,持续时间在3个月以上6个月以下的。 | 给予警告,责令限期改正,并处4万元以上7万元以下罚款。 | |||||
严重情形 | 实施违法行为,造成不良社会影响,责令限期改正,擅自改变用途,持续时间在6个月以上的。 | 给予警告,责令限期改正,并处7万元以上10万元以下罚款。 | |||||
12 | 对擅自改变物业管理区域内公共建筑和共用设施用途的行为的处罚 | 《物业管理条例》((2003年国务院令379号),2018年3月19日,根据《国务院关于修改和废止部分行政法规的决定》(国务院令第698号)第三次修订。)第六十三条第一款第一项、第二款 违反本条例的规定,有下列行为之一的,由县级以上地方人民政府房地产行政主管部门责令限期改正,给予警告,并按照本条第二款的规定处以罚款;所得收益,用于物业管理区域内物业共用部位、共用设施设备的维修、养护,剩余部分按照业主大会的决定使用:(一)擅自改变物业管理区域内按照规划建设的公共建筑和共用设施用途的。 个人有前款规定行为之一的,处1000元以上1万元以下的罚款;单位有前款规定行为之一的,处5万元以上20万元以下的罚款。 |
较轻情形 | 初次违法,危害后果轻微,主动采取措施消除或减轻违法行为危害后果的。 | 给予警告,责令限期改正,对个人处1000元罚款;对单位处5万元以上10万元以下罚款。 | ||
一般情形 | 实施违法行为,造成不良社会影响,但不具有较轻、严重情形的。 | 给予警告,责令限期改正,对个人处1000元以上5000元以下罚款;对单位处10万元以上15万元以下罚款。 | |||||
严重情形 | 具有以下情形之一的:1.经责令停止违法行为后,继续实施违法行为的;2.2年内2次以上同类型违法的;3.引发网络舆情事件、群体性事件等影响社会稳定的。 | 给予警告,责令限期改正,对个人处5000元以上1万元以下罚款;对单位处15万元以上20万元以下罚款。 | |||||
13 | 对公共场所随地吐痰的行为的处罚 | 《山西省禁止公共场所随地吐痰的规定》(省第十三届人大常委会第十八次会议于2020年5月15日通过)第十五条 在公共场所随地吐痰的,由县级以上人民政府城市管理行政执法部门或者其依法委托的单位责令清除痰渍,并可以予以警告;拒不清除的,可以按照下列规定予以处罚:(一)在室外公共场所随地吐痰的,处一百元以上二百元以下的罚款;(二)在室内公共场所随地吐痰的,处二百元以上三百元以下的罚款;(三)在公共交通工具、电梯轿厢等公共密闭空间内随地吐痰的,处三百元以上五百元以下的罚款。 违反本规定的其他行为,法律、行政法规已有法律责任规定的,从其规定。 |
处罚数额空间较小,未裁量 | ||||
14 | 对随意倾倒、抛撒、堆放或者焚烧生活垃圾的行为的处罚 | 《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》第一百一十一条第一款第一项、第二款 违反本法规定,有下列行为之一,由县级以上地方人民政府环境卫生主管部门责令改正,处以罚款,没收违法所得:(一)随意倾倒、抛撒、堆放或者焚烧生活垃圾的。 单位有前款第一项、第七项行为之一,处五万元以上五十万元以下的罚款;个人有前款第一项、第五项、第七项行为之一,处一百元以上五百元以下的罚款。 |
较轻情形 | 初次违法,危害后果轻微,积极采取改正措施消除影响的。 | 责令改正,对单位处5万元以上10万元以下的罚款;对个人处100元以上200元以下的罚款,没收违法所得。 | ||
一般情形 | 不具有较轻、严重情形的。 | 责令改正,对单位处10万元以上30万元以下的罚款;对个人处200元以上300元以下的罚款,没收违法所得。 | |||||
严重情形 | 具有以下情形之一的:1.责令整改后,不采取整改措施的;2.2年内2次以上实施该违法行为的;3.严重影响城市市容和环境卫生,造成重大社会影响的;4.造成严重危害后果的。 | 责令改正,对单位处30万元以上50万元以下的罚款;对个人处300元以上500元以下的罚款,没收违法所得。 | |||||
15 | 对搭建、堆放、吊挂影响城镇容貌的物品的行为的处罚 | 《城市市容和环境卫生管理条例》(国务院令第101号)第三十四条第一款第三项 有下列行为之一者,城市人民政府市容环境卫生行政主管部门或者其委托的单位除责令其纠正违法行为、采取补救措施外,可以并处警告、罚款:(三)在城市人民政府规定的街道的临街建筑物的阳台和窗外,堆放、吊挂有碍市容的物品的。 《山西省城乡环境综合治理条例》(省第十二届人大常委会第三十九次会议于2017年7月4日通过)第五十九条第一款第一项 违反本条例规定,有下列情形之一的,由有关主管部门予以警告,并责令改正或者限期清理;拒不改正或者清理的,对单位处一千元以上五千元以下罚款,对个人处五十元以上二百元以下罚款,可以代为清理,清理费用由违法行为人承担:(一)搭建、堆放、吊挂影响城镇容貌的物品的。 |
较轻情形 | 初次违法,危害后果轻微,积极采取措施清理的。 | 予以警告,并责令改正或者限期清理。 | ||
一般情形 | 不具有较轻、严重情形的。 | 拒不改正或者清理的,对单位处1000元以上3000元以下罚款,对个人处50元以上100元以下罚款, 可以代为清理,清理费用由违法行为人承担。 | |||||
严重情形 | 具有以下情形之一的:1.拒不改正或者清理的,继续实施违法行为的;2.2年内2次以上实施该违法行为的;3.严重影响城市市容和环境卫生,造成重大社会影响的;4.造成严重危害后果的。 | 拒不改正或者清理的,对单位处3000元以上5000元以下罚款,对个人处100元以上200元以下罚款, 可以代为清理,清理费用由违法行为人承担。 | |||||
16 | 对在城镇道路、建筑物、构筑物、树木、市政及其他设施上涂写、刻画,擅自张贴广告、墙报、标语和海报等宣传品的行为的处罚 | 《城市市容和环境卫生管理条例》(国务院令第101号)第三十四条第一款第二项 有下列行为之一者,城市人民政府市容环境卫生行政主管部门或者其委托的单位除责令其纠正违法行为、采取补救措施外,可以并处警告、罚款:(二)在城市建筑物、设施以及树木上涂写、刻画或者未经批准张挂、张贴宣传品等的。 《山西省城乡环境综合治理条例》(省第十二届人大常委会第三十九次会议于2017年7月4日通过)第五十九条第一款第二项 违反本条例规定,有下列情形之一的,由有关主管部门予以警告,并责令改正或者限期清理;拒不改正或者清理的,对单位处一千元以上五千元以下罚款,对个人处五十元以上二百元以下罚款,可以代为清理,清理费用由违法行为人承担:(二)在城镇道路、建筑物、构筑物、树木、市政及其他设施上涂写、刻画,擅自张贴广告、墙报、标语和海报等宣传品的。 |
较轻情形 | 初次违法,危害后果轻微,积极采取措施清理的。 | 予以警告,并责令改正或者限期清理。 | ||
一般情形 | 不具有较轻、严重情形的。 | 拒不改正或者清理的,对单位处1000元以上3000元以下罚款,对个人处50元以上100元以下罚款, 可以代为清理,清理费用由违法行为人承担。 | |||||
严重情形 | 具有以下情形之一的:1.拒不改正或者清理的,继续实施违法行为;2.2年内2次以上实施该违法行为的;3.严重影响城市市容和环境卫生,造成重大社会影响的;4.造成严重危害后果的。 | 拒不改正或者清理的,对单位处3000元以上5000元以下罚款,对个人处100元以上200元以下罚款, 可以代为清理,清理费用由违法行为人承担。 | |||||
17 | 对在城市住宅小区内饲养家禽、家畜的,或者饲养宠物影响环境卫生的行为的处罚 | 《城市市容和环境卫生管理条例》(国务院令第101号)第三十五条 饲养家畜家禽影响市容和环境卫生的,由城市人民政府市容环境卫生行政主管部门或者其委托的单位,责令其限期处理或者予以没收,并可处以罚款。 《山西省城乡环境综合治理条例》(省第十二届人大常委会第三十九次会议于2017年7月4日通过)第六十二条 违反本条例规定,在城市住宅小区内饲养家禽、家畜的,或者饲养宠物影响环境卫生的,由有关主管部门责令限期处理;拒不处理的,予以没收,并处五十元以上二百元以下罚款。 |
处罚数额空间较小,未裁量 | ||||
18 | 对单位和个人随意倾倒、抛撒或者堆放建筑垃圾的行为的处罚 | 《城市建筑垃圾管理规定》 (2005年中华人民共和国建设部令第139号公布) 第二十六条 任何单位和个人随意倾倒、抛撒或者堆放建筑垃圾的,由城市人民政府市容环境卫生主管部门责令限期改正,给予警告,并对单位处5000元以上5万元以下罚款,对个人处200元以下罚款。 | 较轻情形 | 随意倾倒、抛撒或者堆放建筑垃圾20立方米以下的。 | 责令限期改正,给予警告,并对单位处5000元以上1万元以下的罚款,对个人处50元以下的罚款。 | ||
一般情形 | 随意倾倒、抛撒或者堆放建筑垃圾20立方米以上50立方米以下的。 | 责令限期改正,给予警告,并对单位处1万元以上3万元以下的罚款,对个人处50元以上100元以下的罚款。 | |||||
严重情形 | 具有以下情形之一的:1.随意倾倒、抛撒或者堆放建筑垃圾50立方米以上的;2.责令限期改正后,不改正的;3.2年内2次以上实施该违法行为的;4.严重影响城市市容和环境卫生,造成重大社会影响的;5.造成严重危害后果的。 | 责令限期改正,给予警告,并对单位处3万元以上5万元以下的罚款,对个人处100元以上200元以下的罚款。 | |||||
19 | 对道路运输相关业务经营者未按规定备案的行为的处罚 | 《山西省道路运输条例》 (2010年9月29日山西省第十一届人民代表大会常务委员会第十九次会议通过 2019年修正) 第六十六条 违反本条例规定,机动车综合性能检测、搬运装卸、货运代理、货物配载、仓储理货和信息服务等道路运输相关业务经营者未按规定备案的,由县级以上道路运输管理机构责令限期改正;逾期不改正的,处一千元以上三千元以下罚款。 | 轻微情形 | 初次违法的,能够主动改正的。 | 不予处罚。 | ||
一般情形 | 第二次违法或者一个月内未改正的。 | 处1000元以上1500元以下罚款。 | |||||
严重情形 | 三次以上违法或者三个月内未改正的。 | 处1500元以上3000元以下罚款。 | |||||
20 | 对在公路建筑控制区内修建、扩建建筑物、地面构筑物或者未经许可埋设管道、电缆等设施,或者在公路建筑控制区外修建的建筑物、地面构筑物以及其他设施遮挡公路标志或者妨碍安全视距的行为的处罚 | 《公路安全保护条例》(国务院令第593号)第五十六条 违反本条例的规定,有下列情形之一的,由公路管理机构责令限期拆除,可以处5万元以下的罚款。逾期不拆除的,由公路管理机构拆除,有关费用由违法行为人承担:(一)在公路建筑控制区内修建、扩建建筑物、地面构筑物或者未经许可埋设管道、电缆等设施的;(二)在公路建筑控制区外修建的建筑物、地面构筑物以及其他设施遮挡公路标志或者妨碍安全视距的。 | 在公路建筑控制区内修建、扩建建筑物、地面构筑物的 | 轻微情形 | 1.首次实施违法行为。2.违法行为调查过程中,不存在拒不接受执法部门调查处理、阻碍执法、煽动抗拒执法等妨碍执行公务的行为。3.修建建筑物、构筑物的施工行为处于初始阶段。4.按执法部门要求立即停止修建行为,并立即或在规定的期限内清理拆除违法修建的建筑物和构筑物、恢复原状。5.未发生倾覆、倒塌等事故。6.未影响公路本身安全、完好和畅通。(需同时满足) | 不予处罚。 | 责令限期拆除 |
一般情形 | 违法行为已实施,修建、扩建建筑物、地面构筑物10平方米以下,经责令限期拆除,能及时拆除的。 | 处1万元以下罚款。 | 责令限期拆除 | ||||
严重情形 | 违法行为已实施,修建、扩建建筑物、地面构筑物10平方米以上20平方米以下,经责令限期拆除, 不能及时拆除的。 | 处1万元以上3万元以下罚款。 | 责令限期拆除 | ||||
特别严重情形 | 违法行为已实施,修建、扩建建筑物、地面构筑物20平方米以上,经责令限期拆除,拒不拆除的。 | 处3万元以上5万元以下罚款。 | 责令限期拆除 | ||||
在公路建筑控制区内未经许可埋设管道、电缆等设施的 | 轻微情形 | 1.首次实施违法行为。2.违法行为调查过程中,不存在拒不接受执法部门调查处理、阻碍执法或煽动 、抗拒执法等妨碍执行公务的行为。3.埋设管道、电缆等设施的施工行为处于初始阶段。4.按执法部门要求立即停止埋设行为,并立即或在规定的期限内清理拆除未经许可埋设管道、电缆等设施、恢复原状。5.未影响公路本身安全、完好和畅通。(需同时满足) | 不予处罚。 | 责令限期拆除 | |||
一般情形 | 违法行为已实施,经责令限期拆除,不能及时拆除的。 | 每米罚款20元,最高不超过5万元。 | 责令限期拆除 | ||||
严重情形 | 违法行为已实施,经责令限期拆除,拒不拆除的。 | 每米罚款40元,最高不超过5万元。 | 责令限期拆除 | ||||
在公路建筑控制区外修建的建筑物、地面构筑物以及其他设施遮挡公路标志或者妨碍安全视距的 | 轻微情形 | 正在修建造成遮挡公路标志或者妨碍安全视距的,经制止,及时主动拆除的。 | 不予处罚。 | 责令限期拆除 | |||
一般情形 | 正在修建造成遮挡公路标志或者妨碍安全视距的,经制止,不及时纠正,继续修建的。 | 处1000元以5000元以下的罚款。 | 责令限期拆除 | ||||
较重情形 | 已经建好且轻微遮挡公路标志或者妨碍安全视距的。 | 处5000元以上2万元以下的罚款。 | 责令限期拆除 | ||||
严重情形 | 已经建好且部分遮挡公路标志。 | 处2万元以上4万元以下的罚款。 | 责令限期拆除 | ||||
特別严重情形 | 已经建好且严重遮挡公路标志。 | 处4万元以上5万元以下的罚款。 | 责令限期拆除 | ||||
21 | 对车辆装载物触地拖行、掉落、遗洒或者飘散,造成公路路面损坏、污染的行为的处罚 | 《公路安全保护条例》(国务院令第593号)第六十九条 车辆装载物触地拖行、掉落、遗洒或者飘散,造成公路路面损坏、污染的,由公路管理机构责令改正,处5000元以下的罚款。 | 轻微情形 | 1.首次实施违法行为。2.违法行为调查过程中,不存在拒不接受执法部门调查处理、阻碍执法、煽动抗拒执法等妨碍执行公务的行为。3.按执法部门要求进行规范装载,并采取必要措施防止触地拖行、掉落、遗洒或者飘散。4.损坏程度轻微或污染面积较小,未因此引发交通事故、造成交通拥堵等危害后果。5.在执法部门规定的期限内及时清除污染或修复损害;不能自行清除或修复损害,执法部门代为恢复原状的,依法承担相关费用。(需同时满足) | 免予处罚。 | ||
一般情形 | 损坏、污染公路路面5平方米以下,经责令改正,能及时改正违法行为的。 | 处1000元以下罚款。 | |||||
较重情形 | 损坏、污染公路路面5平方米以上10平方米以下的;未采取厢式密闭等有效防护措施造成飘散的,经责令改正,能及时改正违法行为的。 | 处1000元以上2000元以下罚款。 | |||||
严重情形 | 损坏、污染公路路面面积10平方米以上20平方米以下的的,经责令改正,拒不改正违法行为的。 | 处2000元以上3000元以下罚款。 | |||||
特别严重情形 | 损坏、污染公路路面面积20平方米以上的,经责令改正,拒不改正违法行为的。 | 处3000元以上5000元以下罚款。 | |||||
22 | 对造成公路路面损坏、污染或者影响公路畅通的行为的处罚 | 《中华人民共和国公路法》第四十六条 任何单位和个人不得在公路上及公路用地范围内摆摊设点、堆放物品、倾倒垃圾、设置障碍、挖沟引水、利用公路边沟排放污物或者进行其他损坏、污染公路和影响公路畅通的活动。 第七十七条 违反本法第四十六条的规定,造成公路路面损坏、污染或者影响公路畅通的,或者违反本法第五十一条规定,将公路作为试车场地的,由交通主管部门责令停止违法行为,可以处五千元以下的罚款。 |
在公路及公路用地范围内设置障碍的 (摆摊设点、堆放物品、设置路障、打场晒粮)造成公路污染或者影响公路畅通的 | 轻微情形 | l,首次实施违法行为。2.违法行为调查过程中, 不存在拒不接受执法部门调查处理阻碍执法、煽动抗拒执法等妨碍执行公务的行为。3.按执法部门要求立即清除造成公路污染或者影响公路畅通的障碍。4.该行为未造成公路路产损坏,未造成交通拥堵或引发交通事故等危害后果。(需同时满足) | 不予处罚。 | 参照《山西省公路条例》(2012年11月29日)第二十七条第一款第一项、第六十一条第一款进行裁量 |
一般情形 | 擅自在公路及公路用地内设置障碍两次以上的,未影响公路畅通,经责令停止违法行为,不能及时改正的。 | 处200元以上1000元以下罚款。 | |||||
严重情形 | 擅自在公路及公路用地内设置障碍的,影响公路畅通,经责令停止违法行为,拒不改正的。 | 处1000元以上5000元以下罚款。 | |||||
22 | 对造成公路路面损坏、污染或者影响公路畅通的行为的处罚 | 《中华人民共和国公路法》第四十六条 任何单位和个人不得在公路上及公路用地范围内摆摊设点、堆放物品、倾倒垃圾、设置障碍、挖沟引水、利用公路边沟排放污物或者进行其他损坏、污染公路和影响公路畅通的活动。 第七十七条 违反本法第四十六条的规定,造成公路路面损坏、污染或者影响公路畅通的,或者违反本法第五十一条规定,将公路作为试车场地的,由交通主管部门责令停止违法行为,可以处五千元以下的罚款。 |
在公路及公路用地范围内挖沟引水 | 轻微情形 | 擅自挖沟引水,经责令停止违法行为,及时改正的。 | 不予处罚。 | 参照《山西省公路条例》(2012年11月29日)第二十七条第一款第一项、第六十一条第一款进行裁量 |
一般情形 | 擅自挖沟引水,未影响公路畅通,经责令停止违法行为,不能及时改正的。 | 处200元以上1000以下罚款。 | |||||
严重情形 | 擅自挖沟引水,造成公路边沟或其他公路附属设施损坏的,影响公路畅通,经责令停止违法行为,拒不改正的。 | 处1000元以上5000元以下罚款。 | |||||
在公路及公路用地范围内种植作物的 | 轻微情形 | 擅自在公路用地内种植作物,经责令停止违法行为,能及时改正的。 | 不予处罚。 | ||||
一般情形 | 擅自在公路用地内种植作物,未影响公路畅通,经责令停止违法行为,不能及时改正的。 | 处200元以上1000元以下罚款。 | |||||
严重情形 | 擅自在公路用地内种植作物, 影响公路畅通,经责令停止违法行为,拒不改正的。 | 处1000元以上5000元以下罚款。 | |||||
在公路及公路用地范围内放养牲畜的 | 轻微情形 | 擅自在公路及公路用地内放养牲畜,经责令停止违法行为,能及时改正的。 | 不予处罚。 | ||||
一般情形 | 擅自在公路及公路用地内放养牲畜,未影响公路畅通,经责令停止违法行为,不能及时改正的。 | 处200元以上1000元以下罚款。 | |||||
严重情形 | 擅自在公路及公路用地内放养牲畜,影响公路畅通,经责令停止违法行为,拒不改正的。 | 处1000元以上5000元以下罚款。 | |||||
在公路及公路用地范围内经营性修车洗车的 | 轻微情形 | 擅自占道修车洗车,未影响公路畅通,经责令停止违法行为,及时改正的。 | 不予处罚。 | ||||
一般情形 | 两次以上擅自占道修车洗车,未影响公路畅通,经责令停止违法行为,不能及时改正的。 | 处200元以上1000元以下罚款。 | |||||
严重情形 | 多次占道修车洗车,影响公路畅通,经责令停止违法行为,拒不改正的。 | 处1000元以上5000元以下罚款。 | |||||
23 | 对未经批准在河道管理范围内采砂的行为的处罚 | 《中华人民共和国河道管理条例》 (1988年中华人民共和国国务院令第3号 2018年修订)第四十四条第一款第四项 违反本条例规定,有下列行为之一的,县级以上地方人民政府河道主管机关除责令其纠正违法行为、采取补救措施外,可以并处警告、罚款、没收非法所得;对有关责任人员,由其所在单位或者上级主管机关给予行政处分;构成犯罪的,依法追究刑事责任:(四)未经批准或者不按照河道主管机关的规定在河道管理范围内采砂、取土、淘金、弃置砂石或者淤泥、爆破、钻探、挖筑鱼塘的。 | 轻微情形 | 对河道安全未造成影响。 | 处警告。 | 参照《山西省河道管理条例》(1994年7月21日山西省第八届人民代表大会常务委员会第十次会议通过)第二十九条进行裁量。 | |
一般情形 | 对河道安全造成较小影响。 | 处1000元以下罚款。 | |||||
较重情形 | 对河道安全造成较大影响。 | 处1000元以上2000元以下罚款。 | |||||
严重情形 | 对河道安全造成严重影响。 | 处2000元以上3000元以下罚款。 | |||||
24 | 对农村村民未经批准或者采取欺骗手段骗取批准,非法占用土地建住宅的行为的处罚 | 《中华人民共和国土地管理法》第七十八条 农村村民未经批准或者采取欺骗手段骗取批准,非法占用土地建住宅的,由县级以上人民政府农业农村主管部门责令退还非法占用的土地,限期拆除在非法占用的土地上新建的房屋。 超过省、自治区、直辖市规定的标准,多占的土地以非法占用土地论处。 |
责令退还非法占用的土地,限期拆除在非法占用的土地上新建的房屋。超过省、自治区、直辖市规定的标准,多占的土地以非法占用土地论处。 | ||||
25 | 对农产品生产企业、农民专业合作经济组织未建立或者未按照规定保存农产品生产记录,或者伪造农产品生产记录的行为的处罚 | 《中华人民共和国农产品质量安全法》第六十九条 农产品生产企业、农民专业合作社、农业社会化服务组织未依照本法规定建立、保存农产品生产记录,或者伪造、变造农产品生产记录的,由县级以上地方人民政府农业农村主管部门责令限期改正;逾期不改正的,处二千元以上二万元以下罚款。 | 未按照规定保存农产品生产记录,逾期不改正的。 | 处2000元以上8000元以下罚款。 | 《中华人民共和国农产品质量安全法》2022年9月2日第十三届全国人民代表大会常务委员会第三十六次会议修订,自2023年1月1日起施行。因此,职权名称、职权依据需要作修改。 | ||
未建立农产品生产记录,逾期不改正的。 | 处8000元以上1.4万元以下罚款。 | ||||||
伪造农产品生产记录,逾期不改正的。 | 处1.4万元以上2万元以下罚款。 | ||||||
26 | 对农产品生产企业、农民专业合作社、从事农产品收购的单位或者个人未按照规定开具承诺达标合格证等行为的处罚 | 《中华人民共和国农产品质量安全法》第七十三条 违反本法规定,有下列行为之一的,由县级以上地方人民政府农业农村主管部门按照职责给予批评教育,责令限期改正;逾期不改正的,处一百元以上一千元以下罚款:(一)农产品生产企业、农民专业合作社、从事农产品收购的单位或者个人未按照规定开具承诺达标合格证;(二)从事农产品收购的单位或者个人未按照规定收取、保存承诺达标合格证或者其他合格证明。 | 未按照规定开具合格证1个品种或者批次,逾期不改正的。 | 处100元以上400元以下罚款。 | 《中华人民共和国农产品质量安全法》2022年9月2日第十三届全国人民代表大会常务委员会第三十六次会议修订,自2023年1月1日起施行。因此,职权名称、职权依据需要作修改。 | ||
未按照规定开具合格证2个品种或者批次的,逾期不改正的。 | 处400元以上700元以下罚款。 | ||||||
未按照规定开具合格证3个及以上品种或者批次,逾期不改正的。 | 处700元以上1000元以下罚款。 | ||||||
27 | 对生产、销售未取得登记证的肥料产品的行为的处罚 | 《肥料登记管理办法》 (2000年农业部令第32号公布 2022年农业农村部令2022年第1号修订)第二十六条 第一款 第一项 有下列情形之一的,由县级以上农业行政主管部门给予警告,并处违法所得3倍以下罚款,但最高不得超过30000元;没有违法所得的,处10000元以下罚款:(一)生产、销售未取得登记证的肥料产品。 | 违法所得不足5000元的。 | 警告,并处违法所得1倍以下罚款。 | |||
违法所得5000元以上不足1万元的。 | 警告,并处违法所得1倍以上2倍以下罚款。 | ||||||
违法所得1万元以上的。 | 警告,并处违法所得2倍以上3倍以下罚款,但最高不得超过3万元。 | ||||||
无违法所得的,货值金额不足5000元的。 | 警告,并处3000元以下罚款。 | ||||||
无违法所得的,货值金额5000元以上不足1万元的。 | 警告,并处3000元以上7000元以下罚款。 | ||||||
无违法所得的,货值金额1万元以上的。 | 警告,并处7000元以上1万元以下罚款。 | ||||||
