首页 > 政府信息公开>法定主动公开内容>行政执法专栏>行政执法公示平台
河津市文化和旅游局行政执法人员名单公示
发布日期:2026-10-22 00:21 来源: 文化和旅游局 浏览次数: 【字体:大 中 小】 打印本页
| 信息索引号 | 发布时间 | 2026-10-22 | |||
| 发布机构 | 文化和旅游局 | 文号 | |||
| 主题词 | 体裁 | ||||
| 序号 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 职务 | 执法领域 | 执法证号 | 备注 |
| 1 | 张健 | 男 | 1981年4月 | 河津市文化市场综合行政执法队队长 | 河津市 | 04081321009 | |
| 2 | 王嫱 | 女 | 1985年6月 | 河津市文化市场综合行政执法队专职副队长 | 河津市 | 04081321017 | |
| 3 | 薛栋 | 男 | 1979年2月 | 河津市文化市场综合行政执法队副队长 | 河津市 | 04081321006 | |
| 4 | 闫凯 | 男 | 1982年8月 | 河津市文化市场综合行政执法队副队长 | 河津市 | 04081321007 | |
| 5 | 仝丽 | 女 | 1982年8月 | 河津市文化市场综合行政执法队一分队队长 | 河津市 | 04081321004 | |
| 6 | 董朝英 | 男 | 1978年10月 | 河津市文化市场综合行政执法队二分队队长 | 河津市 | 04081321002 | |
| 7 | 丁颖丽 | 女 | 1984年7月 | 河津市文化市场综合行政执法队三分队队长 | 河津市 | 04081321001 | |
| 8 | 李斌 | 女 | 1981年10月 | 河津市文化市场综合行政执法队法制监督室主任 | 河津市 | 04081321003 | |
| 9 | 姚国艳 | 女 | 1980年12月 | 河津市文化市场综合行政执法队监控举报中心主任 | 河津市 | 04081321008 | |
| 10 | 毋桂亲 | 女 | 1973年8月 | 河津市文化市场综合行政执法队队员 | 河津市 | 04081321011 | |
| 11 | 贾馨慧 | 女 | 2002年10月 | 河津市文化市场综合行政执法队队员 | 河津市 | 04081321005 | |
| 12 | 陈帆丽 | 女 | 1996年6月 | 河津市文化市场综合行政执法队队员 | 河津市 | 04081321010 | |
| 13 | 李国伟 | 男 | 1984年10月 | 河津市文化市场综合行政执法队队员 | 河津市 | 04081321016 | |
| 14 | 吕景峰 | 男 | 1981年2月 | 河津市文化市场综合行政执法队队员 | 河津市 | 04081321013 | |
| 15 | 李静 | 女 | 1981年11月 | 河津市文化市场综合行政执法队队员 | 河津市 | 04081321014 | |
| 16 | 左玉伟 | 女 | 1980年10月 | 河津市文化市场综合行政执法队队员 | 河津市 | 04081321012 | |
| 17 | 李茹 | 女 | 1984年10月 | 河津市文化市场综合行政执法队队员 | 河津市 | 04081321015 | |
| 18 | 侯锐军 | 男 | 1985年1月 | 河津市文化市场综合行政执法队队员 | 河津市 | 04081321018 |


